- 2016年寿县公开招聘政府购买公益性岗位拟聘用人(11-18)
- 根据《寿县2016年公开招聘政府购买公益性岗位人员公告》规定的条件和程序,经公开报名、资格审查、笔
2016年下半年寿县机关事业单位公开选调 笔试成绩 | ||
序号 | 准考号 | 成绩 |
1 | 2016001 | 77 |
2 | 2016002 | 79 |
3 | 2016003 | 79 |
4 | 2016004 | 65 |
5 | 2016005 | 77 |
6 | 2016006 | 60 |
7 | 2016007 | 83 |
8 | 2016008 | 64 |
9 | 2016009 | 87 |
10 | 2016010 | 89 |
11 | 2016011 | 67 |
12 | 2016012 | 60 |
13 | 2016013 | 82 |
14 | 2016014 | 48 |
15 | 2016015 | 68 |
16 | 2016016 | 77 |
17 | 2016017 | 71 |
18 | 2016018 | 85 |
19 | 2016019 | 80 |
20 | 2016020 | 73 |
21 | 2016021 | 83 |
22 | 2016022 | 74 |
23 | 2016023 | 70 |
24 | 2016024 | 69 |
25 | 2016025 | 90 |
26 | 2016026 | 70 |
27 | 2016027 | 81 |
28 | 2016028 | 82 |
29 | 2016029 | 73 |
30 | 2016030 | 78 |
31 | 2016031 | 75 |
32 | 2016032 | 68 |
33 | 2016033 | 67 |
34 | 2016034 | 70 |
35 | 2016035 | 0 |
36 | 2016036 | 72 |
37 | 2016037 | 0 |
38 | 2016038 | 82 |
39 | 2016039 | 0 |
40 | 2016040 | 0 |
41 | 2016041 | 0 |
42 | 2016042 | 85 |
43 | 2016043 | 61 |
44 | 2016044 | 90 |
45 | 2016045 | 83 |
46 | 2016046 | 83 |
47 | 2016047 | 91 |
48 | 2016048 | 72 |
49 | 2016049 | 76 |
50 | 2016050 | 77 |
51 | 2016051 | 75 |
52 | 2016052 | 80 |
53 | 2016053 | 81 |
54 | 2016054 | 85 |
55 | 2016055 | 88 |
56 | 2016056 | 85 |
57 | 2016057 | 81 |
58 | 2016058 | 87 |
59 | 2016059 | 71 |
60 | 2016060 | 88 |
61 | 2016061 | 63 |
62 | 2016062 | 81 |
63 | 2016063 | 104 |
64 | 2016064 | 0 |
65 | 2016065 | 93 |
66 | 2016066 | 84 |
67 | 2016067 | 0 |
68 | 2016068 | 60 |
69 | 2016069 | 80 |
70 | 2016070 | 78 |
71 | 2016071 | 0 |
72 | 2016072 | 80 |
73 | 2016073 | 87 |
74 | 2016074 | 70 |
75 | 2016075 | 69 |
76 | 2016076 | 59 |
77 | 2016077 | 0 |
78 | 2016078 | 80 |
79 | 2016079 | 89 |
80 | 2016080 | 76 |
81 | 2016081 | 0 |
82 | 2016082 | 82 |
83 | 2016083 | 57 |
84 | 2016084 | 41 |
85 | 2016085 | 0 |
86 | 2016086 | 0 |
87 | 2016087 | 96 |
88 | 2016088 | 80 |
89 | 2016089 | 79 |
90 | 2016090 | 90 |
91 | 2016091 | 85 |
92 | 2016092 | 90 |
93 | 2016093 | 80 |
94 | 2016094 | 90 |
95 | 2016095 | 80 |
96 | 2016096 | 90 |
97 | 2016097 | 95 |
98 | 2016098 | 90 |
99 | 2016099 | 0 |
100 | 2016100 | 100 |
温馨提示:本内容地址http://m.shouxianrc.com/article/articledetail-592.html转载请注明,以上2016年下半年寿县机关事业单位公开选调笔试成绩资讯信息来自寿县人才网(寿县地区最大的寿县人才网,寿县人才网)