- 中共寿县县委组织部 寿县财政局 寿县农业委员会关(6-14)
- 寿县村级组织运转经费使用管理办法(试行) 根据《中共寿县县委办公室寿县人民政府办公室关于
2016年寿县事业单位公开选调入围面试人员名单公示 | |||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考号 | 成绩 |
魏星 | 男 | 县招商局 | 专业不限 | 2016003 | 83 |
李虎 | 男 | 县招商局 | 专业不限 | 2016005 | 79 |
代言利 | 女 | 县招商局 | 专业不限 | 2016006 | 79 |
顾莹 | 女 | 县招投标局 | 文史类 | 2016015 | 86 |
鲁敏 | 女 | 县招投标局 | 文史类 | 2016018 | 79 |
余标 | 男 | 县招投标局 | 经济类 | 2016023 | 86 |
刘婷 | 女 | 县招投标局 | 经济类 | 2016024 | 82 |
刘桃 | 男 | 县机关事务管理局 | 专业不限 | 2016028 | 92 |
宋杨春 | 男 | 县机关事务管理局 | 专业不限 | 2016030 | 85 |
倪雪 | 女 | 县国资委办公室 | 专业不限 | 2016046 | 85 |
李仁敏 | 女 | 县国资委办公室 | 专业不限 | 2016044 | 84 |
夏军 | 男 | 县财政局信息中心 | 专业不限 | 2016061 | 88 |
李玉 | 女 | 县财政局信息中心 | 专业不限 | 2016057 | 83 |
宋雯 | 女 | 县地震局 | 计算机类 | 2016094 | 81 |
许国武 | 男 | 县地震局 | 计算机类 | 2016092 | 77 |
孙燕 | 女 | 县教育局教研室 | 专业不限 | 2016101 | 83 |
陈晨 | 女 | 县教育局教研室 | 专业不限 | 2016104 | 83 |
刘振 | 男 | 县联合接访中心 | 专业不限 | 2016068 | 86 |
代婷婷 | 女 | 县联合接访中心 | 专业不限 | 2016077 | 83 |
刘燕 | 女 | 县社会救助中心 | 财务会计类 | 2016090 | 89 |
潘连荣 | 女 | 县社会救助中心 | 财务会计类 | 2016087 | 81 |
严红磊 | 男 | 县社会救助中心 | 汉语言文学 | 2016084 | 82 |
刘伟 | 男 | 县社会救助中心 | 汉语言文学 | 2016082 | 80 |
温馨提示:本内容地址http://m.shouxianrc.com/article/articledetail-524.html转载请注明,以上2016年寿县事业单位公开选调入围面试人员名单公示资讯信息来自寿县人才网(寿县地区最大的寿县人才网,寿县人才网)