- 寿县人民法院关于公开选任人民陪审员的公告(12-1)
- 根据《全国人民代表大会常务委员会关于完善人民陪审员制度的决定》、《最高人民法院、司法部关于人民陪审
按照《2015年下半年寿县事业单位公开招聘工作人员公告》、《2015年下半年寿县公开选调工作人员公告》相关规定与要求,现将2015年下半年寿县公开招聘及公开选调工作人员笔试成绩予以公布。对考试分数有异议的考生,请于12月2日上午8:00-12:00,下午2:30-5:30,持本人身份证、准考证原件到县人社局公务员股(寿春镇南门外宾阳大道城投大厦11楼1113室)办理查分登记手续。
联系电话:4021171
寿县人力资源和社会保障局
2015年下半年寿县公开选调工作人员笔试成绩一览表 | ||
报考单位 | 准考号 | 公共知识得分 |
县委办 | 2015084 | 99 |
县委办 | 2015083 | 80 |
县委办 | 2015082 | 0 |
县委办(面向市场监管局) | 2015085 | 104 |
县委办(面向市场监管局) | 2015088 | 104 |
县委办(面向市场监管局) | 2015089 | 102 |
县委办(面向市场监管局) | 2015086 | 100 |
县委办(面向市场监管局) | 2015087 | 96 |
县政府办 | 2015091 | 104 |
县政府办 | 2015092 | 103 |
县政府办 | 2015090 | 99 |
县政府办 | 2015093 | 0 |
县人大办 | 2015096 | 105 |
县人大办 | 2015095 | 104 |
县人大办 | 2015097 | 103 |
县人大办 | 2015099 | 101 |
县人大办 | 2015098 | 99 |
县人大办 | 2015094 | 97 |
县政协办 | 2015101 | 110 |
县政协办 | 2015103 | 105 |
县政协办 | 2015106 | 102 |
县政协办 | 2015105 | 99 |
县政协办 | 2015104 | 97 |
县政协办 | 2015100 | 93 |
县政协办 | 2015108 | 88 |
县政协办 | 2015107 | 87 |
县政协办 | 2015102 | 0 |
县委组织部 | 2015110 | 105 |
县委组织部 | 2015109 | 102 |
县委组织部 | 2015111 | 92 |
县档案局 | 2015112 | 103 |
县档案局 | 2015113 | 97 |
县档案局 | 2015114 | 75 |
县妇联 | 2015116 | 113 |
县妇联 | 2015117 | 95 |
县妇联 | 2015115 | 0 |
县金融办 | 2015125 | 115 |
县金融办 | 2015121 | 106 |
县金融办 | 2015129 | 102 |
县金融办 | 2015123 | 99 |
县金融办 | 2015122 | 98 |
县金融办 | 2015120 | 97 |
县金融办 | 2015127 | 97 |
县金融办 | 2015130 | 97 |
县金融办 | 2015119 | 94 |
县金融办 | 2015124 | 94 |
县金融办 | 2015128 | 92 |
县金融办 | 2015126 | 86 |
县金融办 | 2015118 | 0 |
县文化馆 | 2015131 | 105 |
县文化馆 | 2015133 | 99 |
县文化馆 | 2015132 | 89 |
2015下半年寿县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩一览表 | ||||||
报考岗位 | 准考号 | 公共基础知识得分 | 按40﹪折合分 | 专业知识得分 | 按60﹪折合分 | 总成绩 |
双庙集镇财政所 | 2015074 | 102 | 40.8 | 103 | 61.8 | 102.6 |
双庙集镇财政所 | 2015040 | 99 | 39.6 | 101 | 60.6 | 100.2 |
双庙集镇财政所 | 2015042 | 90 | 36 | 106 | 63.6 | 99.6 |
双庙集镇财政所 | 2015026 | 97 | 38.8 | 101 | 60.6 | 99.4 |
双庙集镇财政所 | 2015007 | 100 | 40 | 97 | 58.2 | 98.2 |
双庙集镇财政所 | 2015043 | 94 | 37.6 | 101 | 60.6 | 98.2 |
双庙集镇财政所 | 2015068 | 98 | 39.2 | 98 | 58.8 | 98 |
双庙集镇财政所 | 2015031 | 96 | 38.4 | 99 | 59.4 | 97.8 |
双庙集镇财政所 | 2015054 | 97 | 38.8 | 98 | 58.8 | 97.6 |
双庙集镇财政所 | 2015076 | 96 | 38.4 | 98 | 58.8 | 97.2 |
双庙集镇财政所 | 2015058 | 94 | 37.6 | 98 | 58.8 | 96.4 |
双庙集镇财政所 | 2015075 | 97 | 38.8 | 96 | 57.6 | 96.4 |
双庙集镇财政所 | 2015067 | 92 | 36.8 | 99 | 59.4 | 96.2 |
双庙集镇财政所 | 2015002 | 95 | 38 | 97 | 58.2 | 96.2 |
双庙集镇财政所 | 2015071 | 96 | 38.4 | 96 | 57.6 | 96 |
双庙集镇财政所 | 2015065 | 91 | 36.4 | 99 | 59.4 | 95.8 |
双庙集镇财政所 | 2015004 | 89 | 35.6 | 100 | 60 | 95.6 |
双庙集镇财政所 | 2015013 | 86 | 34.4 | 102 | 61.2 | 95.6 |
双庙集镇财政所 | 2015064 | 92 | 36.8 | 97 | 58.2 | 95 |
双庙集镇财政所 | 2015055 | 92 | 36.8 | 96 | 57.6 | 94.4 |
双庙集镇财政所 | 2015062 | 81 | 32.4 | 103 | 61.8 | 94.2 |
双庙集镇财政所 | 2015023 | 94 | 37.6 | 94 | 56.4 | 94 |
双庙集镇财政所 | 2015041 | 92 | 36.8 | 95 | 57 | 93.8 |
双庙集镇财政所 | 2015033 | 108 | 43.2 | 84 | 50.4 | 93.6 |
双庙集镇财政所 | 2015073 | 87 | 34.8 | 98 | 58.8 | 93.6 |
双庙集镇财政所 | 2015025 | 97 | 38.8 | 90 | 54 | 92.8 |
双庙集镇财政所 | 2015008 | 92 | 36.8 | 93 | 55.8 | 92.6 |
双庙集镇财政所 | 2015037 | 78 | 31.2 | 102 | 61.2 | 92.4 |
双庙集镇财政所 | 2015056 | 88 | 35.2 | 95 | 57 | 92.2 |
双庙集镇财政所 | 2015038 | 91 | 36.4 | 93 | 55.8 | 92.2 |
双庙集镇财政所 | 2015010 | 92 | 36.8 | 92 | 55.2 | 92 |
双庙集镇财政所 | 2015044 | 86 | 34.4 | 96 | 57.6 | 92 |
双庙集镇财政所 | 2015078 | 84 | 33.6 | 97 | 58.2 | 91.8 |
双庙集镇财政所 | 2015014 | 94 | 37.6 | 90 | 54 | 91.6 |
双庙集镇财政所 | 2015027 | 94 | 37.6 | 90 | 54 | 91.6 |
双庙集镇财政所 | 2015018 | 96 | 38.4 | 88 | 52.8 | 91.2 |
双庙集镇财政所 | 2015060 | 93 | 37.2 | 90 | 54 | 91.2 |
双庙集镇财政所 | 2015052 | 90 | 36 | 92 | 55.2 | 91.2 |
双庙集镇财政所 | 2015069 | 90 | 36 | 91 | 54.6 | 90.6 |
双庙集镇财政所 | 2015001 | 94 | 37.6 | 88 | 52.8 | 90.4 |
双庙集镇财政所 | 2015003 | 94 | 37.6 | 88 | 52.8 | 90.4 |
双庙集镇财政所 | 2015032 | 94 | 37.6 | 88 | 52.8 | 90.4 |
双庙集镇财政所 | 2015006 | 87 | 34.8 | 92 | 55.2 | 90 |
双庙集镇财政所 | 2015046 | 87 | 34.8 | 92 | 55.2 | 90 |
双庙集镇财政所 | 2015036 | 90 | 36 | 89 | 53.4 | 89.4 |
双庙集镇财政所 | 2015070 | 82 | 32.8 | 94 | 56.4 | 89.2 |
双庙集镇财政所 | 2015017 | 100 | 40 | 82 | 49.2 | 89.2 |
双庙集镇财政所 | 2015063 | 86 | 34.4 | 91 | 54.6 | 89 |
双庙集镇财政所 | 2015016 | 84 | 33.6 | 92 | 55.2 | 88.8 |
双庙集镇财政所 | 2015053 | 80 | 32 | 94 | 56.4 | 88.4 |
双庙集镇财政所 | 2015072 | 89 | 35.6 | 88 | 52.8 | 88.4 |
双庙集镇财政所 | 2015009 | 90 | 36 | 87 | 52.2 | 88.2 |
双庙集镇财政所 | 2015030 | 95 | 38 | 83 | 49.8 | 87.8 |
双庙集镇财政所 | 2015022 | 91 | 36.4 | 85 | 51 | 87.4 |
双庙集镇财政所 | 2015051 | 86 | 34.4 | 88 | 52.8 | 87.2 |
双庙集镇财政所 | 2015005 | 78 | 31.2 | 93 | 55.8 | 87 |
双庙集镇财政所 | 2015021 | 82 | 32.8 | 90 | 54 | 86.8 |
双庙集镇财政所 | 2015061 | 82 | 32.8 | 90 | 54 | 86.8 |
双庙集镇财政所 | 2015029 | 90 | 36 | 80 | 48 | 84 |
双庙集镇财政所 | 2015019 | 82 | 32.8 | 85 | 51 | 83.8 |
双庙集镇财政所 | 2015050 | 80 | 32 | 86 | 51.6 | 83.6 |
双庙集镇财政所 | 2015039 | 89 | 35.6 | 79 | 47.4 | 83 |
双庙集镇财政所 | 2015034 | 88 | 35.2 | 78 | 46.8 | 82 |
双庙集镇财政所 | 2015015 | 76 | 30.4 | 83 | 49.8 | 80.2 |
双庙集镇财政所 | 2015066 | 82 | 32.8 | 79 | 47.4 | 80.2 |
双庙集镇财政所 | 2015045 | 75 | 30 | 73 | 43.8 | 73.8 |
双庙集镇财政所 | 2015049 | 65 | 26 | 59 | 35.4 | 61.4 |
双庙集镇财政所 | 2015048 | 90 | 36 | 0 | 0 | 36 |
双庙集镇财政所 | 2015011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
双庙集镇财政所 | 2015077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
县城管局正阳关分局 | 2015079 | 81 | 32.4 | 79.5 | 47.7 | 80.1 |
县城管局正阳关分局 | 2015081 | 39 | 15.6 | 79 | 47.4 | 63 |
县城管局正阳关分局 | 2015080 | 55 | 22 | 42.5 | 25.5 | 47.5 |
温馨提示:本内容地址http://m.shouxianrc.com/article/articledetail-416.html转载请注明,以上2015年下半年寿县公开招聘及公开选调工作人员笔试成绩公告资讯信息来自寿县人才网(寿县地区最大的寿县人才网,寿县人才网)