- 关于2016年淮南市事业单位公开招聘递补人员体检(9-20)
- 根据《 2016 年淮南市事业单位公开招聘人员公告》的规定, 体检人选按岗位招聘计划数,在同岗
序号 | 捐款日期 | 捐款单位 | 捐款数额(元) | 捐赠对象 | |
1 | 9月12日 | 安丰瓦西分局 | 单位集体 | 800 | 安丰镇谷贝村 |
干部职工 | 600 | ||||
2 | 安丰医院 | 单位集体 | 5400 | 安丰镇关庙村 | |
干部职工 | 3000 | ||||
3 | 9月13日 | 寿县审计局 | 单位集体 | 50000 | 安丰镇青峰村 |
干部职工 | 6000 | ||||
4 | 安丰供电所 | 单位集体 | 2100 | 安丰镇谷贝村 | |
干部职工 | 2100 | ||||
5 | 安丰国家粮食储备库 | 单位集体 | 3200 | 安丰镇观音村 | |
干部职工 | 800 | ||||
6 | 寿县邮储银行 | 单位集体 | 3000 | 安丰镇叶套村 | |
干部职工 | 1000 | ||||
7 | 9月14日 | 寿县农业发展银行 | 单位集体 | 1000 | 安丰镇马路村 |
干部职工 | 1000 | ||||
8 | 淮南市盐业公司 | 单位集体 | 2500 | 安丰镇东庄村 | |
干部职工 | 2000 | ||||
9 | 安丰镇丰华中学 | 单位集体 | 2000 | ||
干部职工 | 7000 | ||||
10 | 安丰市场监管所 | 单位集体 | 1800 | 安丰镇梧桐村 | |
干部职工 | 600 | ||||
11 | 安丰地税分局 | 单位集体 | 1800 | ||
干部职工 | 600 | ||||
12 | 杨仙卫生院 | 单位集体 | 3200 | 安丰镇观音村 | |
干部职工 | 800 | ||||
13 | 寿县安丰镇丰华中学 | 单位集体 | 2000 | 安丰镇东庄村 | |
干部职工 | 7000 | ||||
14 | 安丰市场监管所 | 单位集体 | 1800 | 安丰镇梧桐村 | |
干部职工 | 600 | ||||
15 | 安丰地税分局 | 单位集体 | 1800 | ||
干部职工 | 600 | ||||
16 | 农业银行安丰支行 | 单位集体 | 0 | 安丰镇石集街道 | |
干部职工 | 600 | ||||
17 | 安丰建设所 | 单位集体 | 800 | 安丰镇关庙村 | |
干部职工 | 400 | ||||
18 | 安丰镇政府 | 单位集体 | 22000 | 各村部分贫困户 | |
干部职工 | 20000 | ||||
19 | 9月19日 | 县机关事务管理局 | 单位集体 | 10000 | 涧沟镇朱厂村 |
干部职工 | 2100 | ||||
20 | 县政协 | 单位集体 | 10000 | 涧沟镇张郢村 | |
干部职工 | 6200 | ||||
21 | 县统战部 | 单位集体 | 5000 | 涧沟镇蒋庙村 | |
干部职工 | 1200 | ||||
22 | 县重点局 | 单位集体 | 7100 | 涧沟镇农民城街道 | |
干部职工 | 3900 | ||||
23 | 县粮食局 | 单位集体 | 20500 | 大顺镇官塘村 | |
干部职工 | 5200 |
温馨提示:本内容地址http://m.shouxianrc.com/article/articledetail-558.html转载请注明,以上社会扶贫捐款进度公告资讯信息来自寿县人才网(寿县地区最大的寿县人才网,寿县人才网)