- 六安市2015年度市直部分学校公开招聘教师(皖西(8-22)
- 按照市人社局《2015年度六安市市直部分学校公开招聘教师公告》相关规定与要求,现将2015年度六
根据《2015年寿县事业单位公开招聘工作人员公告》规定的条件和程序,经公开报名、资格审查、考试、体检与考察,现将拟聘用人员名单予以公示。
公示期7天,从2015年8月19日至2015年8月25日,公示期间接受社会监督。
监督举报电话:县监察局:4022359
县人社局:4022389
寿县人力资源和社会保障局
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 专业岗位 | 准考号 | 拟聘用单位 |
1 | 刘乐 | 男 | 1990.07 | 本科 | 临床医学 | 2015685 | 县医院 |
2 | 祝薇薇 | 女 | 1992.10 | 本科 | 临床医学 | 2015704 | |
3 | 徐元 | 男 | 1988.05 | 本科 | 临床医学 | 2015707 | |
4 | 李猛 | 男 | 1988.12 | 本科 | 临床医学 | 2015706 | |
5 | 杨培草 | 男 | 1990.08 | 本科 | 临床医学 | 2015682 | |
6 | 王康武 | 男 | 1990.02 | 本科 | 临床医学 | 2015683 | |
7 | 俞啸 | 男 | 1989.10 | 本科 | 临床医学 | 2015698 | |
8 | 杜贞付 | 男 | 1990.10 | 本科 | 临床医学 | 2015688 | |
9 | 陈磊 | 男 | 1988.07 | 本科 | 麻醉学 | 2015776 | |
10 | 顾冉 | 女 | 1992.12 | 本科 | 护理学 | 2015778 | |
11 | 张小凤 | 女 | 1989.11 | 本科 | 药学 | 2015785 | |
12 | 高晓文 | 女 | 1992.01 | 本科 | 药学 | 2015782 | |
13 | 吴静贤 | 女 | 1991.03 | 本科 | 医学检验 | 2015732 | |
14 | 王彬 | 男 | 1986.11 | 本科 | 医学检验 | 2015742 | |
15 | 陈亚迪 | 男 | 1989.10 | 本科 | 医学影像学 | 2015794 | |
16 | 赵喆 | 女 | 1992.12 | 本科 | 预防医学 | 2015796 | |
17 | 王健 | 男 | 1992.11 | 本科 | 统计学 | 2015234 | |
18 | 陈云辉 | 男 | 1990.09 | 本科 | 中医学 | 2015646 | 中医院 |
19 | 唐浩 | 男 | 1991.05 | 本科 | 中医学 | 2015637 | |
20 | 许晓凡 | 女 | 1990.09 | 本科 | 中医学 | 2015629 | |
21 | 汪兴 | 男 | 1993.11 | 本科 | 中医学 | 2015631 | |
22 | 李烜 | 男 | 1990.08 | 本科 | 中医学 | 2015632 | |
23 | 李锐 | 男 | 1989.09 | 本科 | 中医学 | 2015636 | |
24 | 贾永胜 | 男 | 1990.02 | 本科 | 中医学 | 2015628 | |
25 | 曹泽龙 | 男 | 1989.10 | 本科 | 中医学 | 2015634 | |
26 | 蔡正银 | 女 | 1991.05 | 本科 | 中医学 | 2015630 | |
27 | 李全全 | 男 | 1991.08 | 本科 | 中医学 | 2015635 | |
28 | 金大燕 | 女 | 1989.03 | 本科 | 临床医学 | 2015659 | |
29 | 朱意 | 男 | 1991.04 | 本科 | 临床医学 | 2015658 | |
30 | 张涛 | 男 | 1990.10 | 本科 | 临床医学 | 2015655 | |
31 | 王小龙 | 男 | 1989.01 | 本科 | 临床医学 | 2015667 | |
32 | 孙业剑 | 男 | 1987.09 | 本科 | 临床医学 | 2015675 | |
33 | 李瑞璇 | 女 | 1990.05 | 本科 | 临床医学 | 2015656 | |
34 | 汪浩 | 男 | 1989.02 | 本科 | 临床医学 | 2015654 | |
35 | 祝智勇 | 男 | 1989.02 | 本科 | 药学 | 2015791 | |
36 | 吴莉 | 女 | 1990.03 | 本科 | 会计学及相关 | 2015227 | |
37 | 阮群慧 | 女 | 1992.10 | 大专 | 护理学 | 2015602 | |
38 | 张蕊 | 女 | 1992.08 | 大专 | 护理学 | 2015586 | |
39 | 柏雪 | 女 | 1992.12 | 大专 | 护理学 | 2015463 | |
40 | 蔚春雪 | 女 | 1994.03 | 大专 | 护理学 | 2015471 | |
41 | 任俊江 | 女 | 1994.09 | 大专 | 护理学 | 2015417 | |
42 | 朱孝敏 | 女 | 1991.04 | 大专 | 护理学 | 2015556 | |
43 | 盛蕊 | 女 | 1995.02 | 大专 | 护理学 | 2015448 | |
44 | 侯纯君 | 女 | 1992.08 | 大专 | 护理学 | 2015610 | |
45 | 李迪 | 女 | 1993.08 | 大专 | 护理学 | 2015557 | |
46 | 周艳 | 女 | 1992.05 | 大专 | 护理学 | 2015415 | |
47 | 刘和怡 | 女 | 1993.03 | 大专 | 护理学 | 2015461 | |
48 | 江雪 | 女 | 1991.11 | 大专 | 护理学 | 2015477 | |
49 | 赵娟 | 女 | 1990.09 | 大专 | 护理学 | 2015522 | |
50 | 鲍爽 | 女 | 1991.10 | 大专 | 护理学 | 2015457 | |
51 | 叶亚楠 | 女 | 1993.11 | 大专 | 护理学 | 2015496 | |
52 | 康莉莉 | 女 | 1992.08 | 大专 | 护理学 | 2015554 | |
53 | 鲍宪德 | 男 | 1985.07 | 大专 | 临床医学 | 2015727 | 乡镇卫生院 |
54 | 王静 | 男 | 1989.12 | 大专 | 临床医学 | 2015721 | |
55 | 潘昌艳 | 女 | 1988.03 | 大专 | 临床医学 | 2015726 | |
56 | 孙夜 | 男 | 1990.12 | 大专 | 临床医学 | 2015722 | |
57 | 张勇 | 男 | 1985.03 | 大专 | 临床医学 | 2015714 | |
58 | 孙全喜 | 男 | 1985.05 | 大专 | 临床医学 | 2015718 | |
59 | 李环 | 女 | 1992.02 | 大专 | 护理 | 2015317 | |
60 | 姚荣荣 | 女 | 1991.02 | 大专 | 护理 | 2015381 | |
61 | 史云芳 | 女 | 1994.08 | 中专 | 护理 | 2015297 | |
62 | 朱金枝 | 女 | 1991.12 | 大专 | 护理 | 2015399 | |
63 | 肖方亚 | 女 | 1992.09 | 大专 | 护理 | 2015282 | |
64 | 仇伟凤 | 女 | 1993.10 | 大专 | 护理 | 2015322 | |
65 | 孙晶晶 | 女 | 1993.08 | 大专 | 护理 | 2015289 | |
66 | 吴婷婷 | 女 | 1992.02 | 大专 | 护理 | 2015355 | |
67 | 李娇娇 | 女 | 1992.09 | 中专 | 护理 | 2015313 | |
68 | 张艳 | 女 | 1992.08 | 中专 | 护理 | 2015372 | |
69 | 赵允洁 | 女 | 1994.11 | 中专 | 护理 | 2015374 | |
70 | 宁萱 | 女 | 1995.09 | 大专 | 护理 | 2015287 | |
71 | 张丽 | 女 | 1992.07 | 中专 | 护理 | 2015365 | |
72 | 郜红 | 女 | 1992.01 | 大专 | 护理 | 2015405 | |
73 | 李静 | 女 | 1994.02 | 中专 | 护理 | 2015363 | |
74 | 刘田田 | 女 | 1990.01 | 大专 | 护理 | 2015339 | |
75 | 卫蒂 | 女 | 1992.12 | 大专 | 护理 | 2015319 | |
76 | 张云 | 女 | 1993.12 | 中专 | 护理 | 2015283 | |
77 | 王文静 | 女 | 1992.11 | 大专 | 药学 | 2015747 | |
78 | 朱超越 | 女 | 1989.01 | 大专 | 药学 | 2015750 | |
79 | 张雨 | 男 | 1992.09 | 大专 | 医学影像技术 | 2015756 | |
80 | 张宇 | 男 | 1994.05 | 大专 | 康复治疗技术 | 2015758 | |
81 | 赵翔宇 | 男 | 1992.10 | 大专 | 康复治疗技术 | 2015761 | |
82 | 陈哲 | 男 | 1994.04 | 大专 | 医学检验技术 | 2015768 | |
83 | 邹传强 | 男 | 1994.10 | 大专 | 医学检验技术 | 2015766 | |
84 | 周杰 | 女 | 1991.12 | 大专 | 口腔医学 | 2015712 | |
85 | 陈东 | 女 | 1988.02 | 大专 | 会计学及相关 | 2015201 | |
86 | 史雪莉 | 女 | 1992.01 | 大专 | 会计学及相关 | 2015210 |
温馨提示:本内容地址http://m.shouxianrc.com/article/articledetail-253.html转载请注明,以上2015年寿县事业单位(卫生系统)公开招聘拟聘用人员公示资讯信息来自寿县人才网(寿县地区最大的寿县人才网,寿县人才网)